|
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ GOOD WILL |
|
|
|
Технические характеристики на
установки комплексные для проверки параметров электробезопасности GW INSTEK
|
МОДЕЛЬ |
ИСПЫТАНИЕ
ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ |
ИСПЫТАНИЕ
ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ |
ИЗМЕРЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ |
ИЗМЕРЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
||
GPT-705А | V |
|||||
GPT-715А |
V |
V |
||||
GPI-725А | V |
V |
||||
GPI-735А |
V |
V |
V |
|||
GPI-745А | V |
V |
V |
V |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | ||
|
||||
ИСТПЫТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ | Испытательное напряжение | 0,100…5,000 кВ; дискретность установки 5 В | ||
Нестабильность напряжения | < (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) | |||
Погрешность установки | ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) | |||
Ограничение по току | 30…40 мА (> 500 В, макс. 180 с) 0,1…30 мА (> 500 В, непрерывно) 0,1…10 мА (непрерывно) | |||
Диапазон установки тока | 0,10…40,0 мА; дискретность установки 0,02 мА | |||
Погрешность установки | ± (1,0 % + 50 мкА) | |||
ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (GPT-715А, GPI-735А) | Испытательное напряжение | 0,100…6,000 кВ; дискретность установки 5 В | ||
Нестабильность напряжения | < (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) | |||
Погрешность установки | ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) | |||
Ограничение по току | 0,1…10 мА (> 500 В, непрерывно) 0,1…2 мА (непрерывно) | |||
Диапазон установки тока | 0,10…10,0 мА; дискретность установки 0,01 мА | |||
Погрешность установки | ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) | |||
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ (GPI-725А,735А, 745А) | Тестовое напряжение | 50 / 100 / 500 / 1000 В, постоянное | ||
Диапазон измерений | 1…2000 МОм (50 / 100 В) 1…9900 МОм (500 / 1000 В) | |||
Погрешность измерения | ± 5,0 %; 1…500 Мом ± 10,0 %; 501…2000 МОм ± 20,0 %; 2001…9900 МОм | |||
КОНТРОЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ (КРОМЕ GPI-745А) | Тестовый ток | (0,1 ± 0,01) А | ||
Порог срабатывания | 0,001…2000 Ом; дискретность установки 1 мОм | |||
Погрешность детектирования | ± 0,1 Ом (при 1 Ом) | |||
КОНТРОЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗМЕЛЕНИЯ (GPI-745А) | Макс. напряжение теста | 8 В, постоянное | ||
Тестовый ток | 3,00…42,00 А | |||
Погрешность установки тока | ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) | |||
Диапазон измерений | 0,1…600 Ом; разрешение 100 мкОм | |||
Погрешность измерения | ± (1,0 % + 2 мОм) | |||
Схема измерения | 4-х проводная | |||
ДЕТЕКТОР ТОКОВ УТЕЧКИ | Диапазон установки | 1…40 мА; 40 фиксированных значений | ||
ПАМЯТЬ | Функции | Запись/считывание профилей с автоматическим или ручным остановом | ||
Количество установок | 10 х 16 | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Время нарастания испытательного напряжения | 0…999,9 с; дискретность установки 0,1 с | ||
Время испытания | 0…999,9 с (дискретность установки 0,1 с) или непрерывно | |||
Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 230 В (± 10 %), 50 / 60 Гц | |||
Габаритные размеры | 330 x 149 x 446 мм | |||
Масса | 14 кг | |||
Комплект поставки | Измерительные провода (1), шнур питания (1), |
420021, Татарстан, г. Казань, ул. Г. Камала, д. 41, оф.
603 б \
схема проезда \ |
2004-2019 © ЗРК.РУ |