| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ GOOD WILL |
|
|
|
||||||||||
Технические характеристики на
установки комплексные для проверки параметров ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ GW INSTEK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МОДЕЛЬ |
МОЩНОСТЬ
|
ИСПЫТАНИЕ
ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ |
ИСПЫТАНИЕ
ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ |
ИЗМЕРЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ |
||
|
||||||
| GPT-805 | 500 ВА |
V |
||||
| GPT-815 |
500 ВА |
V |
V |
|||
| GPI-825 | 500 ВА |
V |
V |
|||
| GPI-826 |
100 ВА |
V |
V |
|||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | ||
|
||||
| ИСТПЫТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ | Испытательное напряжение | 0,1…5 кВ | ||
| Нестабильность напряжения | ± 15 % | |||
| Погрешность установки | ± (3 % + 3 ед. мл. разряда) | |||
| Диапазон установки тока | 0,3…100 мА (GPT/I-805/815/825) 0,3…20 мА (GPI-826) | |||
| Погрешность установки | ± (3 % + 2 ед. мл. разряда) | |||
| ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (GPT-815) | Испытательное напряжение | 0,1…5 кВ | ||
| Нестабильность напряжения | ± 20 % | |||
| Погрешность установки | ± 3 % | |||
| Диапазон установки тока | 0,3…10 мА | |||
| Погрешность установки | ± 3 % | |||
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ (GPI-825/826) | Тестовое напряжение | 500 / 1000 В, постоянное | ||
| Диапазон измерений | 1…2000 МОм | |||
| Погрешность измерения | ± 5,0 %; 1…500 МОм | |||
| ± 10,0 %; 501…2000 МОм | ||||
| ДЕТЕКТОР ТОКОВ УТЕЧКИ | Диапазон установки | 0,3…100 мА (GPT/I-805/815/825) 0,3…20 мА (GPI-826) | ||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Время испытания | 1…180 с или непрерывно | ||
| Напряжение питания | 115 / 230 В, 50 / 60 Гц | |||
| Габаритные размеры | 330 x 149 x 446 мм | |||
| Масса | 15 кг | |||
| Комплект поставки | Измерительные провода (1), шнур питания (1), | |||
![]() |
![]() |
420021, Татарстан, г. Казань, ул. Г. Камала, д. 41, оф.
603 б \
схема проезда \ |
| 2004-2019 © ЗРК.РУ | |