|
ОСЦИЛЛОГРАФЫ EZ DIGITAL(LG PRECISION) |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Спецификация | осциллограф OS-5100RA | осциллограф OS-5100RB | |||||||||||||
ЭЛТ | Размер и градуировка экрана | 6-дюймовый экран с градуировочной шкалой 8 х 10 см, по горизонтали дополнительная разметка шаг 2 мм | |||||||||||||
Ускоряющий потенциал | + 11,5КV (отн. катода) | ||||||||||||||
Регулировка фокусировки | Есть | ||||||||||||||
Поворот луча | Есть | ||||||||||||||
Подсветка шкалы | Есть | ||||||||||||||
Регулировка яркости | Есть | ||||||||||||||
Z-модуляция (по яркости) |
Входной сигнал | Сигнал с амплитудой 5В р-р и более вызывает модуляцию по яркости | |||||||||||||
Полоса пропускания | 0 - 2МГц (-3dB) | ||||||||||||||
Вход | открытый (DC) | ||||||||||||||
Входной импеданс | 20КОм - 30КОм | ||||||||||||||
Максимальное входное напряжение | 30В (постоянное + пиковое) | ||||||||||||||
Вертикальное отклонение |
Полоса
пропускания (-3dB) |
Вход DC | 0 - 100МГц (2mV/деление: 0 -50МГц) | ||||||||||||
Вход AC | 10Гц - 100МГц (2mV/деление: 10Гц -50МГц) | ||||||||||||||
Режимы индикации сигнала | CH1,CH2,ADD,DUAL,ALT,CHOP,CH2 INV,QUAD | CH1,CH2,ADD,DUAL,ALT,CHOP,CH2 INV | |||||||||||||
Коэффициент усиления |
2mV/дел. - 5V/дел. с шагом 1-2-5 (OS-5100RA: CH3,CH4: 0,1V/дел., 0,5V/дел.), плавная регулировка 1:2.5 |
||||||||||||||
Точность | ±3% | ||||||||||||||
Входной импеданс | 1МОм 25пФ | ||||||||||||||
Максимальное входное напряжение | Непосредственно на гнезда:400В (пост. + импульсное) | ||||||||||||||
Режимы подачи сигнала на вход | DC-GND-AC | ||||||||||||||
Время нарастания входного сигнала | не более 3,5nS (2mV/дел.: не более 7nS) | ||||||||||||||
Уровень выходного сигнала CH1 | 50mV/дел. на сопротивлении 50 Ом: 0 - 20МГц (-3dB) | ||||||||||||||
Инверсия полярности | Только для CH2 | ||||||||||||||
Задержка сигнала | Обеспечивается кабелем задержки сигнала | ||||||||||||||
Горизонтальное отклонение |
Режимы развертки/изображения | A, A с "подсветкой" по B, B с задержкой по A, B с задерж. по A и синхронизацией, X-Y | |||||||||||||
Время развертки | A | 0,05 m S - 0,5S на деление, 22 режима, шаг 1-2-5; плавная регулировка 1:2,5 | |||||||||||||
B | 0,05 m S - 50mS на деление, 19 режимов, шаг 1-2-5 | ||||||||||||||
Синхр. сложных сигналов (hold off) | регулируемая | ||||||||||||||
Регулировка задержки развертки | 1 - 10 делений | ||||||||||||||
Джиттер задержки развертки | менее 1: 10000 | ||||||||||||||
Растяжка развертки | х10 (макс. скорость развертки 5nS/деление) | ||||||||||||||
Точность | ±3%, ±5% в диапазоне 0 ° С - 40 ° С (дополнит. ошибка 2% при усилении x10) | ||||||||||||||
Синхронизация | Режимы синхронизации | Авто, Норм., TV, Однократный | |||||||||||||
Источник синхронизации | CH1, CH2, CH3, CH4, LINE, VERT | CH1, CH2, LINE, VERT | |||||||||||||
Вход | ФВЧ, ФНЧ, AC, DC, TV-V, TV-H | ||||||||||||||
Полярность | + / - | ||||||||||||||
Чувствительность | режимы AUTO (>30Гц), NORM |
|
|||||||||||||
TV-V, TV-H | 1 деление или 1,0В ампл. | ||||||||||||||
Импеданс внешнего входа | 1МОм 25 пФ | ||||||||||||||
Максимальное входное напряжение | 400В (пост. + импульсное) | ||||||||||||||
Режим X-Y | Ось X | как для CH1, кроме: точность - 6%, полоса пропускания: 0 - 2МГц (-3dB) | |||||||||||||
Ось Y | параметры как для CH2 | ||||||||||||||
Фазовый сдвиг X-Y | не более 3 ° (DC - 100КГц) | ||||||||||||||
Режим измерений |
Режим курсора | DV DT, D1/T | |||||||||||||
Автонастройка режима по сигналу | есть | ||||||||||||||
Индикация частоты сигнала | есть (только для режима автонастройки) | ||||||||||||||
Индикация режима работы |
AC/DC/GND, V-MODE, CH2 Invert, VOLTS/DIV, x10 MAG, H-DSP MODE, TIME/DIV, TRG COUPLING, TRG SOURCE |
||||||||||||||
Разрешающая способность | 1/25 деления | ||||||||||||||
Калибровка | Регулировка пробника | Меандр частотой около 1КГц , 0,5В (2%), скважность 50% | |||||||||||||
Питание | Диапазон питающих напряжений | 90 - 250В (предохранитель 1А 250В) | |||||||||||||
Частота питающей сети | 48 - 440Гц, 50Вт | ||||||||||||||
Физические параметры |
Вес | 8КГ | |||||||||||||
Размеры | 328мм (ширина) х 153мм (высота) х 392мм (длина) | ||||||||||||||
Климатические условия |
Температура |
Рабочая температура: +10 ° C - 35 ° C Макс. диапазон рабочих температур: 0 ° C - 40 ° C Температура хранения: -20 ° C - +70 ° C |
|||||||||||||
Относительная влажность воздуха | рабочий режим: 45% - 85%; предельно допустимый рабочий режим: 35% - 85% | ||||||||||||||
Другое | Поставляемые принадлежности | Инструкция, предохранители 2 шт., шнур питания, щупы 2 шт. (дополнительно) |
Модели осциллографов EZ DIGITAL
(LG PRECISION):
ПРАЙС-лист на сайте www.zrk.ru
420021, Татарстан, г. Казань,
ул. Г. Камала, д. 41, оф. 603 б
\ схема
проезда \
тел.: +7 (843) 525-44-19
2004-2019 © ЗРК.РУ |