|
ОСЦИЛЛОГРАФЫ EZ DIGITAL(LG PRECISION) |
|
Осциллограф EZ DIGITAL OS-5020.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Спецификация | осциллограф OS-5020 | ||||||||||
ЭЛТ | Размер и градуировка экрана | 6-дюймовый экран с градуировочной шкалой 8 х 10 см, по горизонтали дополнительная разметка с шагом 2 мм | |||||||||
Ускоряющий потенциал | + 1,9КV (отн. катода) | ||||||||||
Регулировка фокусировки | Есть | ||||||||||
Поворот луча | Есть | ||||||||||
Регулировка яркости | Есть | ||||||||||
Z-модуляция (по яркости) |
Входной сигнал | Сигнал с амплитудой 5В р-р и более вызывает модуляцию по яркости | |||||||||
Полоса пропускания | 0 - 2МГц | ||||||||||
Вход | открытый (DC) | ||||||||||
Входной импеданс | 25КОм - 30КОм (типовое) | ||||||||||
Максимальное входное напряжение | 30В (постоянное + пиковое) | ||||||||||
Вертикальное отклонение |
Полоса
пропускания (-3dB) |
Открытый вход (DC) | 0 - 20МГц (нормальный режим), 0 - 10МГц (растянутый диапазон, для CH1) | ||||||||
Закрытый вход (AC) | 10Гц - 20МГц (нормальный режим), 10Гц - 10МГц (растянутый диапазон, для CH1) | ||||||||||
Режимы индикации сигнала | CH1, CH2, ADD, DUAL (параллельная развертка: 0,2S - 1mS на деление, последовательная развертка: 0,5mS - 0,2mS на деление) | ||||||||||
Коэффициент усиления |
5mV/дел. - 5V/дел. с шагом 1-2-5, плавная регулировка 1:2,5 для CH1(только): х5 усиление - 1mV/дел. - 1V/дел. с шагом 1-2-5 |
||||||||||
Точность | нормальный режим: ±3%, режим увеличения (х5): ±5% | ||||||||||
Входной импеданс | 1МОм 25пФ | ||||||||||
Максимальное входное напряжение | Непосредственно на гнезда: 250В (пост. + импульсное) | ||||||||||
Режимы подачи сигнала на вход | DC-GND-AC | ||||||||||
Время нарастания входного сигнала | не более 17,5nS (для режима увеличения х5: не более 35nS) | ||||||||||
Уровень выходного сигнала CH1 | 25mV/дел. на сопротивлении 50 Ом: 0 - 10МГц | ||||||||||
Инверсия полярности | Только для CH2 | ||||||||||
Горизонтальное отклонение |
Режимы развертки | Нормальный, X-Y, х10, плавная регулировка | |||||||||
Время развертки | 0,2 m S - 0,2S на деление, 19 режимов, шаг 1-2-5; плавная регулировка 1:2,5 | ||||||||||
Растяжка развертки | х10 (максимальная скорость развертки 20nS/деление) | ||||||||||
Точность | ±3%, ±5% в диапазоне 0°С - 40°С | ||||||||||
Синхронизация | Режимы синхронизации | Авто, Норм., TV-V, TV-H | |||||||||
Источник синхронизации | VERT, CH1, LINE, EXT | ||||||||||
Вход | AC (переменный) | ||||||||||
Полярность | + / - | ||||||||||
Чувствительность | режимы Avto, Norm. |
|
|||||||||
режимы TV-V, TV-H | 1 деление или 1,0В ампл. | ||||||||||
Импеданс внешнего входа | 1МОм 30 пФ | ||||||||||
Максимальное входное напряжение | 250В (пост. + импульсное) | ||||||||||
Режим X-Y | Чувствительность | такая же, как для обоих каналов: X-оси (CH1) и Y-оси (CH2) | |||||||||
Полоса пропускания по оси X | DC - 500КГц (-3dB) | ||||||||||
Фазовый сдвиг X-Y | не более 3 ° (DC - 50КГц) | ||||||||||
Калибровка | Регулировка пробника | Меандр частотой около 1КГц (±20%), 0,5В (10%), скважность 40% - 50% | |||||||||
Питание | Диапазон питающих напряжений |
|
|||||||||
Частота питающей сети | 50/60Гц | ||||||||||
Физические параметры |
Вес | 7,4КГ | |||||||||
Размеры | 316мм (ширина) х 143мм (высота) х 406мм (длина) | ||||||||||
Другое | Поставляемые принадлежности | Инструкция, предохранители 2шт., шнур питания, щупы 2шт. (дополнительно) |
Модели осциллографов EZ DIGITAL
(LG PRECISION):
ПРАЙС-лист на сайте www.zrk.ru
420021, Татарстан, г. Казань,
ул. Г. Камала, д. 41, оф. 603 б
\ схема
проезда \
тел.: +7 (843) 525-44-19
2004-2019 © ЗРК.РУ |