|
ОСЦИЛЛОГРАФЫ EZ DIGITAL(LG PRECISION). |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Спецификация | осциллограф OS-310M | |||||||||||||||||||
Вертикальное отклонение |
Разрешающая способность | 8 бит | ||||||||||||||||||
Чувствительность | 1мВ/деление - 5В/деление (шаг 1-2-5, 12 ступеней) | |||||||||||||||||||
Точность | 3% (5% для 1мВ, 2мВ) | |||||||||||||||||||
Полоса пропускания, открытый вход | 0 - 100МГц (-3дБ) | |||||||||||||||||||
Полоса пропускания, закрытый вход | 10Гц - 100МГц (-3дБ) | |||||||||||||||||||
Входные каналы | CH1, CH2 | |||||||||||||||||||
Входной импеданс | 1МОм 25пФ | |||||||||||||||||||
Режимы развертки | CH1, CH2, независимое включение/выключение | |||||||||||||||||||
Макс. допустимое входн. напряжение | 42В пиковое (постоянное + переменное пиковое на частоте 1КГц) | |||||||||||||||||||
Горизонтальная развертка |
Максимальная частота отсчетов |
25MS/s на 2 каналах одновременно в режиме реального времени 5GS/s на 2 каналах одновременно при измерениях периодических сигналов |
||||||||||||||||||
Память дисплея | 2К слов на канал | |||||||||||||||||||
Время развертки |
в эквивалентном режиме | 5нсек/дел - 2мксек/деление | ||||||||||||||||||
в режиме реального времени | 5нсек/дел - 0,5сек/деление | |||||||||||||||||||
в режиме самописца | 1сек/дел - 5сек/деление | |||||||||||||||||||
Ошибка масштаба развертки | 1% | |||||||||||||||||||
Опережение синхронизации | 10 делений максимум | |||||||||||||||||||
Синхронизация | Источник синхронизации | CH1, CH2, EXT (внешний) | ||||||||||||||||||
Режимы синхронизации | Авто, Норм., TV-V, TV-H | |||||||||||||||||||
Вход | AC, DC, НЧ режекторный, ВЧ режекторный | |||||||||||||||||||
Полярность | + / - | |||||||||||||||||||
Уровень синхронизации | ручная или автоматическая (50%) установка | |||||||||||||||||||
Чувствительность осциллографа |
|
|||||||||||||||||||
Синхронизация TV | отрицательная полярность, чувствительность 1,0 деление или более | |||||||||||||||||||
Частота среза на НЧ при AC входе | около 10Гц (-3дБ) | |||||||||||||||||||
Частота среза на ВЧ | около 50КГц (-3дБ) | |||||||||||||||||||
Нижняя частота при автосинхронизации | около 30Гц (-3дБ) | |||||||||||||||||||
Меню в режиме осциллографа |
Дисплей осциллографа |
5-дюймоый ЖК дисплей с подсветкой, 320х240 пикселов, 10дел. х 8дел. 25точек на деление, на дисплее шкала с панелью управления, линейная и синусоидальная интерполяция, послесвечение экрана |
||||||||||||||||||
Запоминание изображений | выведение
среднего (по сумме 2-256 изображений) запись и воспроизведение до 10 изображений, настройка стирание записанных изображений по настройке |
|||||||||||||||||||
Вычис- ления |
Параметр | амплитуда
(средняя, среднеквадратичн., пиковая), частота, период ширина импульса (положительного, отрицательного), скважность |
||||||||||||||||||
Арифметические действия | сложение, вычитание, инверсия | |||||||||||||||||||
Установки | пробник (х1, х10), контрастность ЖКИ, порт RS-232C | |||||||||||||||||||
Курсор | Режим измерений | V, T, 1/T, эталонное значение | ||||||||||||||||||
Автонастройка | Автонастройка
режима развертки по входному сигналу осциллографа |
Установки
на панели выполняются автоматически для оптимального изображения входного сигнала в диапазоне 20Гц - 20МГц, при скважности 20% - 80%, амплитуде 10мВ - 50В (20мВ при частоте сигнала 20 - 100 Гц) |
||||||||||||||||||
HOLD/RUN | Режим "замораживания" изображения | в режиме HOLD картинка застывает, в режиме RUN изображение непрерывно обновляется | ||||||||||||||||||
Печать | Вывод изображения на печать | обеспечивается через порт RS232C | ||||||||||||||||||
Сохранение | Сохранение настроек и режимов | при выключении питания все настройки и все изображения сохраняются, и при последующем включении питания прибор продолжает работать со старыми настройками | ||||||||||||||||||
Цифровой мультиметр |
Разрядность мультиметра | 3-3/4 (4000 отсчетов) | ||||||||||||||||||
Измерение постоянного/переменного напряжения |
|
|||||||||||||||||||
Измерение сопротивления |
|
|||||||||||||||||||
Другие режимы измерений | диодный тест, прозвонка соединений, минимум, максимум, среднее, режим HOLD | |||||||||||||||||||
Встроенный калибратор |
Частота сигнала с калибратора | 1КГц ±20% | ||||||||||||||||||
Выходное напряжение | 0,5В ±30% | |||||||||||||||||||
Питание | Режимы питания прибора |
сетевой адаптер, встроенный аккумулятор, вход для внешнего напряжения
12В ток потребления для напряжения 12В: 1А (типовое значение) |
||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 12Вт (типовое значение) | |||||||||||||||||||
Встроенная батарея | Ni-Cd батарея с автоматическим дозарядом (при падении напряжения на батарее) | |||||||||||||||||||
Время работы от батареи | 80 минут (типовое значение) | |||||||||||||||||||
Время заряда батареи | 15 часов (при выключенном приборе), 30 часов (при включенном приборе) | |||||||||||||||||||
Климатические условия |
Рабочая температура | 10 ° C - 35 ° С (при выполнении автокалибровки при температуре 25 ° C ± 5 ° C) | ||||||||||||||||||
Макс. диапазон рабочих температур | 0 ° C - 40 ° C при относительной влажности 45% - 80% | |||||||||||||||||||
Температура хранения | -10 ° C - 40 ° C при относительной влажности 35% - 85% | |||||||||||||||||||
Другое | Размеры | 180мм х 67мм х 255мм | ||||||||||||||||||
Вес | 2КГ |
Модели осциллографов EZ DIGITAL
(LG PRECISION):
ПРАЙС-лист на сайте www.zrk.ru
420021, Татарстан, г. Казань,
ул. Г. Камала, д. 41, оф. 603 б
\ схема
проезда \
тел.: +7 (843) 525-44-19
2004-2019 © ЗРК.РУ |