| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ОСЦИЛЛОГРАФЫ EZ DIGITAL(LG PRECISION) |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | Осциллограф DS-1080C | ||||||||||||||||||
| Вертикальное отклонение |
Полоса пропускания, открытый вход | 0 - 80MHz (-3dB) | |||||||||||||||||
| Входной импеданс | 1МΩ 20pF | ||||||||||||||||||
| Чувствительность | 2mV/div - 5V/div (шаг 1-2-5, 12 ступеней) | ||||||||||||||||||
| Точность | 3% | ||||||||||||||||||
| Связь с источником сигнала | AC, DC, GROUND | ||||||||||||||||||
| Макс. допустимое входн. напряжение | 300V пиковое (постоянное + переменное пиковое на частоте 1KHz) | ||||||||||||||||||
| Время нарастания сигнала | около 3,5ns | ||||||||||||||||||
| Горизонтальная развертка |
Разрешающая способность | Около 80ps | |||||||||||||||||
| Точность | 0.01% | ||||||||||||||||||
| Время развертки |
в эквивалентном режиме | 2ns/div - 0,1μs/div | |||||||||||||||||
| в режиме реального времени | 0,25μs/div - 0,1s/div | ||||||||||||||||||
| в режиме самописца | 0,2s/div - 5s/div | ||||||||||||||||||
| Предсинхронизация | не менее 10 делений | ||||||||||||||||||
| Регулировка по горизонтали | не менее 10 делений | ||||||||||||||||||
| Сбор данных | Максимальная частота отсчетов | 200MS/s для одного канала,
100MS/s на 2 каналах одновременно в режиме реального времени 25GS/s на 2 каналах одновременно в эквивалентном режиме |
|||||||||||||||||
| Пиковый детектор | Детектирование импульсных помех длительностью 10ns | ||||||||||||||||||
| Память дисплея | 32К слов на канал | ||||||||||||||||||
| Усреднение | переменное, 2 - 128 | ||||||||||||||||||
| Послесвечение (persistance) | в режиме реального времени | ||||||||||||||||||
| Синхронизация | Чувствительность синхронизации |
|
|||||||||||||||||
| Тип синхронизации | по фронту, TV | ||||||||||||||||||
| Режимы синхронизации | Авто, Норм., Однократный | ||||||||||||||||||
| Полярность | + / - | ||||||||||||||||||
| Источник синхронизации | CH1, CH2, EXT (внешний), LINE (от сетевой частоты) | ||||||||||||||||||
| Вход | AC, DC, НЧ режекторный, ВЧ режекторный | ||||||||||||||||||
| Синхронизация телевизионных сигналов | кадровая, строчная | ||||||||||||||||||
| Регулировка уровня синхронизации | ручная или автоматическая 50% | ||||||||||||||||||
| Точность автоматической установки на 50% | ±0,2 деления | ||||||||||||||||||
| Дисплей | Дисплей | ЖК-дисплей с диагональю 5,7 дюйма с подсветкой флуоресцентной лампой с холодным катодом | |||||||||||||||||
| Разрешающая способность | 320 х 240 пикселов | ||||||||||||||||||
| Регулировки | регулировка яркости на передней панели осциллографа | ||||||||||||||||||
| Продвинутые функции | Автоматические измерения | амплитуда (средняя, среднеквадратичн., пиковая), частота, длительность переднего и заднего фронтов, период повторения, ширина импульса (положительного, отрицательного), скважность | |||||||||||||||||
| Арифметические действия | сложение, вычитание, инверсия, сравнение с заданной зоной | ||||||||||||||||||
| Утилиты | Системный статус, просмотр журнала ошибок, опционные настройки, автокалибровка | ||||||||||||||||||
| Запоминание изображений | запись и воспроизведение до 10 изображений, до 10 режимов работы | ||||||||||||||||||
| Быстрое преобразование Фурье | жесткое, по Хэннингу, по Хэммингу | ||||||||||||||||||
| Автоматическая настройка под сигнал | 50Hz - 80MHz при амплитудном размахе сигнала свыше 60mV | ||||||||||||||||||
| Интерфейс (дополнительно) | RS-232C, Centronics, USB | ||||||||||||||||||
| Печать изображения | Через RS-232C или Centronics | ||||||||||||||||||
| Поддерживаемые принтеры | HP Desk Jet, Laser Jet с PCL level 3, SANEI Printy 2 RS-232C термопринтер | ||||||||||||||||||
| Общие характеристики |
Питание прибора | сетевое напряжение 90V - 250V, сетевая частота 48Hz - 440Hz | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Максимум 30W | ||||||||||||||||||
| Климатические условия |
Рабочая температура | 10°C - 35°С (при выполнении автокалибровки при температуре 25°C ± 5°C) | |||||||||||||||||
| Макс. диапазон рабочих температур | 0°C - +40°C при относительной влажности 45% - 80% | ||||||||||||||||||
| Температура хранения | -10°C - +60°C при относительной влажности 35% - 85% | ||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | CE (EN55011, EN50082-1) | ||||||||||||||||||
| Размеры | 370мм х 167мм х 338мм | ||||||||||||||||||
| Вес | 6кг | ||||||||||||||||||
| Гарантийный период | 1 год | ||||||||||||||||||
| Стандарты безопасности | CE (EN 61010-1), C-UL(UL 3111-1/CSA
1010-1) CAT II Pollution degree II |
||||||||||||||||||

Модели осциллографов EZ DIGITAL
(LG PRECISION):
ПРАЙС-лист на сайте www.zrk.ru
420021, Татарстан, г. Казань,
ул. Г. Камала, д. 41, оф. 603 б
\ схема
проезда \
тел.: +7 (843) 525-44-19
| 2004-2019 © ЗРК.РУ | |